产品目录:
1.昆山舒美台式超声波清洗器
2.昆山舒美台式数控超声波清洗器
3.昆山舒美台式高功率数控超声波清洗器
4.昆山舒美台式高频数控超声波清洗器50,60,70,80,100KHz
5.昆山舒美台式双频数控超声波清洗器
6.昆山舒美台式三频数控超声波清洗器
7.昆山舒美台式恒温数控超声波清洗器
8.昆山舒美台式高功率恒温数控超声波清洗器
9.昆山舒美台式高频恒温数控超声波清洗器
10.昆山舒美台式双频恒温数控超声波清洗器
11.昆山舒美台式三频恒温数控超声波清洗器
12.昆山舒美数控超声细胞粉碎机
以下产品为部分型号,更多型号,请在搜索框中查询,或者点相关页面
3.昆山舒美台式高功率数控超声波清洗器
| 系列台式高功率数控超声波清洗器 | ||||||||||||||
| 型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 累计时间h | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格(元) |
| 长×宽×高(mm) | ||||||||||||||
| KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 无 | 无 | 3180 |
| KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 有 | 无 | 3280 |
| KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 | 5380 |
| KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
| KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 10180 |
| KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 | 7380 |
| KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 7480 |
| KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14180 |
| KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 | 10380 |
| KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 10480 |
| KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 20380 |
| KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 | 14380 |
| KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14480 |
| KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 28280 |
